🎯 核心一句话:东财涨停池三日对比(52→44→39只)还原了完整的资金迁移链:9/2汽车零部5板启动(建设工业/光洋/飞龙)→9/3延续4板(冠盛/光洋二连)→9/4集体退潮(8只中6跌,均值-2.5%,明新旭腾-10%);电网/包装/服装/化药全线退潮;唯一接力成功的是农业养殖(饲料+养殖+种植9板)和一般零售(百大二连板)。这不是主线持续市,是一日一轮动的快节奏市——主线寿命压缩到48小时以内,打板接力必须跟着"最新一天"走。
---
| 日期 | 涨停数 | 环比 | 情绪判读 |
|---|---|---|---|
| 9/2 | 52只 | — | 情绪高点 |
| 9/3 | 44只 | -15% | 温和降温 |
| 9/4 | 39只 | -11% | 继续降温但无冰点(跌停0) |
三日连续缩量=情绪周期从发酵期转入高位震荡的证据链,但39只+跌停0说明不是退潮期,是轮动加速期。
| 板块 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 今日均值 | 个股明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车零部 | 5只🔥 | 4只 | 2只 | -2.5% (6/8跌) | 建设工业+2.5%/冠盛+4.3%扛住,飞龙-7.6%/明新旭腾-10%/一彬-4.4%崩 |
| 电网设备 | 4只 | 2只 | 0只 | -2.1% (3/5跌) | 杭电-7.1%/太阳电缆-4.3% |
| 化学制药 | 1只 | 2只 | 0只 | -4.0% (3/3跌) | 德展-5.0%/美诺华-4.1% |
| 通用设备 | 1只 | 3只 | 0只 | -4.0% | 大元泵业-8.8%/金帝-4.5% |
| 包装印刷 | 0只 | 3只 | 0只 | -2.6% (3/3跌) | 全军覆没 |
| 服装家纺 | 3只 | 0只 | 0只 | -2.4% | 九牧王/康隆达/哈森全跌 |
| 玻璃玻纤 | — | 2只 | 0只 | -6.1% | 最惨 |
| 化学原料 | 2只 | 1只 | 0只 | -3.7% | 中毅达-9.9% |
| 板块 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 饲料+养殖+种植 | 0 | 1 | 9只🔥 | 播恩/邦基/正虹/新希望/天邦/罗牛山/新五丰/亚盛/敦煌——今天唯一梯队完整主线 |
| 出版 | 0 | 1 | 2只 | 龙版传媒2连板+中国出版 |
| 非白酒(黄酒) | 0 | 0 | 2只 | 会稽山/古越龙山=消费涨价叙事 |
| 一般零售 | 2只 | 3只 | 1只 | 百大集团2连板,均+2.5%全市场最强延续 |
IT服务(新炬网络10cm反包+海量数据+5.7%,但竞业达-10%对面)——极端分化。地面兵装(内蒙一机/长城军工微涨横住=军工温而不热的又一实证)。
push2ex.eastmoney.com/getTopicZTPool(含行业hybk/连板数lbc/封板时间fbt)——今日实测已恢复可用(此前认为push2ex死,是date参数错了)/tmp/zt_pools_3day.json,可直接复查不构成投资建议